ADR Berja | 85194 | |
Berja Club de fútbol | 88327 | 83949 |
Vecinos de Rigualte – San Juan Bautista | 68463 | |
Mayordomía de Benejí | 02964 | |
Rescate Animal Berja | 11136 | |
AMPA Celia Viñas | 44891 | |
Club Baloncesto de Berja | 81080 | |
Santísimo Sacramento | 93910 | |
Rio Chico Virgen del Carmen | 85116 | 88229 |
ACEHBER | 74641 | |
Nazareno | 89255 | |
Sociedad Musical Virgitana | 1019 | |
San Isidro de Alcaudique | 50479 | |
Asociación Las Fuentes | 96206 | |
Club Baloncesto de Berja | 81080 | |
Cofradia de la Buena Muerte | 4760 | |
Asociación para la Recuperación del Campanario y Reloj de Berja | 85324 | |
AECC Berja | 67370 | |
Peña Madridista de Berja | 41025 | |
Asociación Ornitológica de Berja | 55737 | |
Viaje de Estudios IES Villavieja | 7512 | |
Cofradía del Silencio | 30534 | |
Banda de Cornetas y tambores Nuestra Sra. de Gádor | 31772 | |
Cofradía de la Misericordia | 64942 | |
Bar la Brasa | 53017 | |
Senderismo El Cerezo | 06786 | |
Berjanatura | 97903 | |
Hermandad de San Roque | 96158 | |
RC Con dos pistones | 38332 | |
Asociación de Vecinos de Peñarrodada – Restauración Virgen | 88309 | |
Peñarrodada San Francisco | 88323 | |
Virgen de Gádor | 4243 | |
Virgen de Gádor | 7094 | |
Club Ciclista de Berja | 87578 | |
Club de voleibol de Berja | 75077 | |
Cofradía del Santo Sepulcro | 34331 | |
Partido Socialista de Berja | 61951 | |
Partido Popular de Berja | 76387 | |
San Tesifón de Castala | 80646 | |
Cofradía de Ntro. Padre Jesús Cautivo de Medinaceli | 72145 |
Ayúdanos a completar este listado a través del correo
be**********@gm***.com
o en el 695 508 737.