Todas las imágenes en este enlace

MASTER-50
CLASIF. DORSAL NOMBRE TIEMPO
1º 1 David Cara Martín 22´23´´
2º 2 José Martín Herrera 38´05´´
3º 3 Juan González Torrez 43´08´´

MASTER-40
CLASIF. DORSAL NOMBRE TIEMPO
1º 2 José Montero Sanchez 14´22´´
2º 13 Gary Williams 14´29´´
3º 5 Jose Antonio Martín Payán 15´19´´
4º 4 Antonio Maturana Maldonado 16´02´´
5º 8 Antonio Sánchez Bonachera 16´44´´
6º 3 Justo Fernández Manrubia 17´20´´
7º 11 Sebastian Medina Fernández 17´21´´
8º 7 Juan Carlos Fernandez Cortes 18´42´´
9º 1 Manolo Sanchez Ramos 19´51´´
10º 6 Daniel Estévez Estévez 20´26´´
11º 12 Emilio Hinojosa Muñoz 20´37´´
12º 9 Jose Antonio Enriquez Sanchez 23´15´´
13º 10 Jose Ruiz Fernández 25´59´´

BICICLETA DE MONTAÑA
CLASIF. DORSAL NOMBRE TIEMPO
1º 2 Daniel Estévez Fernandez 15´32´´
2º 11 Andrés Martín Piqueras 17´52´´
3º 7 Vicente Ramirez Flores 19´00´´
4º 10 Jose Antonio Villegas Montoya 19´33´´
5º 8 Javier Sanchez Herrera 21´22´´
6º 1 Juan Manuel Sevilla Ramos 21´36´´
7º 12 Jose Antonio Romero Luque 21´37´´
8º 6 Gabriel Ruiz Salmeron 22´02´´
9º 9 Francisco Requena Valdivia 24´32´´
10º 3 Manuel Cruz Sanchez 25´09´´
11º 5 Pedro Martinez Alcazar 26´31´´
12º 4 José Arévalo Ortega 27´14´´

JOVENES-INICIACIÓN
CLASIF. DORSAL NOMBRE TIEMPO
1º 13 Gen. Cristian Rodríguez Martín 13´28´´
2º 14 Gen. Diego Fco. Amat Sampedro 14´46´´
3º 12 Gen. Francisco J. Gomez Fernandez 16´04´´
4º 15 Gen. Carlos Ruiz Vidaña 16´25´´
5º 10 Gen. Ivan Valdivia Flores 16´28´´
6º 10 Montaña Jose Antonio Villegas Montoya 19´33´´
7º 11 Gen. Christian García Navarro 19´43´´
8º 6 Montaña Gabriel Ruiz Salmeron 22´02´´
9º 9 Montaña Francisco Requena Valdivia 24´32´´
10º 3 Montaña Manuel Cruz Sanchez 25´09´´
11º 4 Montaña Pedro Martinez Alcazar 26´31´´

LOCAL
CLASIF. DORSAL NOMBRE TIEMPO
1º 17 Jose Miguel Sanchez Martinez 14´43´´
2º 5 Master-40 Jose Martin Payan 15´19´´
3º 21 Eduardo Soto Ruiz 15´28´´

GENERAL
CLASIF. DORSAL NOMBRE TIEMPO
1º 19 Tomás Muñoz Quesada 13´02´´ RECORD
2º 29 Angel David Sanchez Gonzalez 13´16´´
3º 13 Cristian Rodriguez Martin 13´28´´
4º 34 Gabriel Godoy Guillen 13´46´´
5º 33 Fco. Jesus Maldonado Figueroa 14´18´´
6º 22 Jose David Sanchez Manzano 14´26 ´´
7º 3 Jose Antonio Manzano Parron 14´33´´
8º 27 Eduardo Perez Fernandez 14´39´´
9º 17 Jose Miguel Sanchez Martinez 14´43´´
10º 14 Diego Fco. Amat Sampedro 14´46´´
11º 23 David Garrido Fernandez 15´00´´
12º 21 Eduardo Soto Ruiz 15´28´´
13º 25 Antonio Manuel Vargas Martin 15´45´´
14º 12 Francisco J. Gomez Fernandez 16´04´´
15º 15 Carlos Ruiz Vidaña 16´25´´
16º 10 Ivan Valdivia Flores 16´28 ´´
17º 1 Oscar Acien Torres 16´37´´
18º 18 Jose Angel Rivera Perez 16´44´´
19º 26 Jose Fernandez Orozco 16´52´´
20º 2 Manuel Cespedes Gallardo 17´06´´
21º 20 Francisco Rodriguez Manzano 17´11´´
22º 4 Fernando Arevalo Robles 17´15´´
23º 32 Antonio Jose Padilla Ibañez 17´53´´
24º 5 Joaquín Martín Gutierrez 18´25´´
25º 24 Juan Antonio Lopez Rodriguez 19´02´´
26º 6 Jose Manuel Ruiz Fernandez 19´10 ´´
27º 8 Jacinto Prieto Lopez 19´41´´
28º 11 Christian Rodriguez Martin 19´43´´
29º 7 Serafin Martos Maldonado 20´11´´
30º 28 Jorge Villegas Romo 20´27´´
31º 30 Andres R. Antequera Ortiz 20´37´´
32º 9 Blas Medrano Fernandez 22´42´´
33º 31 Nicolas Sanchez Salmeron 22´43´´
34º 16 Amador Martinez Requena

23´37

35º 30 Andres R. Antequera Ortiz 20´37´´