El Partido Popular arrasa en Berja donde la candidatura de José Carlos Lupión ha conseguido sumar 12 concejales, dos más que en los comicios anteriores gracias a los 3.905 votos que ha recibido por parte de los virgitanos (68,09%).
José Carlos Lupión ha agradecido a los vecinos la confianza «que han depositado en nuestro proyecto, vamos a seguir trabajando con pasión por nuestra ciudad, hemos tenido una mayoría absoluta y esa va a ser nuestra seña de identidad, trabajar por todos los vecinos del municipio, como siempre hemos hecho».
El PP ha ganado en todas las mesas del municipio y el PSOE de Isabel Arévalo no ha logrado convencer a los virgitanos, consiguiendo 1.333 votos (23,4%), lo que le ha permitido mantener cuatro concejales, perdiendo tres respecto a las elecciones de 2019.
Por su parte, Vox ha conseguido entrar en el Ayuntamiento de Berja con un edil gracias a los 421 votos en su favor (7,34%).
La participación en las municipales de Berja fue del 63,37%, bastante menor que en los comicios de 2019 cuando se alcanzó el 70,52% del censo electoral.
Resultados por mesas electorales:
Plaza San Pedro Sección 1 Distrito 1
| PP | 343 |
| PSOE | 86 |
| Vox | 42 |
| BLANCO | 5 |
| NULO | 3 |
Centro de Participación Activa
| PP | 317 |
| PSOE | 126 |
| Vox | 55 |
| BLANCO | 4 |
| NULO | 15 |
Andrés Manjón A
| PP | 215 |
| PSOE | 97 |
| Vox | 33 |
| BLANCO | 0 |
| NULO | 0 |
Andrés Manjón B
| PP | 253 |
| PSOE | 106 |
| Vox | 32 |
| BLANCO | 0 |
| NULO | 0 |
Matadero
| PP | 357 |
| PSOE | 151 |
| Vox | 32 |
| BLANCO | 0 |
| NULO | 15 |
Barajas A
| PP | 195 |
| PSOE | 64 |
| Vox | 16 |
| BLANCO | 2 |
| NULO | 3 |
Barajas B
| PP | 216 |
| PSOE | 55 |
| Vox | 16 |
| BLANCO | 8 |
| NULO | 9 |
Plaza San Pedro Sección 6
| PP | 342 |
| PSOE | 101 |
| Vox | 29 |
| BLANCO | 6 |
| NULO | 2 |
CUM Sección 7
| PP | 234 |
| PSOE | 65 |
| Vox | 23 |
| BLANCO | 0 |
| NULO | 0 |
CUM Mesa B
| PP | 255 |
| PSOE | 104 |
| Vox | 20 |
| BLANCO | 10 |
| NULO | 1 |
Alcaudique
| PP | 326 |
| PSOE | 133 |
| Vox | 53 |
| BLANCO | 12 |
| NULO | 3 |
Pabellón A
| PP | 242 |
| PSOE | 88 |
| Vox | 30 |
| BLANCO | 5 |
| NULO | 4 |
Pabellón B
| PP | 250 |
| PSOE | 89 |
| Vox | 35 |
| BLANCO | 12 |
| NULO | 4 |
Peñarrodada
| PP | 152 |
| PSOE | 24 |
| Vox | 6 |
| BLANCO | 4 |
| NULO | 0 |
San Roque
| PP | 209 |
| PSOE | 44 |
| Vox | 9 |
| BLANCO | 4 |
| NULO | 2 |