| 2009 | 2004 | |||
| Partidos | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje | 
| PP | 2429 | 51,77% | 1984 | 42,93% | 
| PSOE | 2055 | 43,80% | 2476 | 53,58% | 
| IULV-CA | 74 | 1,58% | 45 | 0,97% | 
| UPyD | 30 | 0,64% | – | – | 
| PA | 13 | 0,28% | 60 | 1,30% | 
| LV-GVE | 6 | 0,13% | 8 | 0,17% | 
| PSA | 5 | 0,11% | – | – | 
| POSI | 5 | 0,11% | 0 | 0,00% | 
| DN | 5 | 0,11% | 2 | 0,04% | 
| LIBERTAS | 4 | 0,09% | – | – | 
| LV | 4 | 0,09% | – | – | 
| FE de las JONS | 3 | 0,06% | 2 | 0,04% | 
| PACMA | 3 | 0,06% | – | – | 
| MSR | 2 | 0,04% | – | – | 
| FN | 2 | 0,04% | – | – | 
| SAIn | 2 | 0,04% | – | – | 
| FA | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | 
| AES | 2 | 0,04% | – | – | 
| PCPE | 2 | 0,04% | – | – | 
| PH | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 
| II | 1 | 0,02% | – | – | 
| iF | 1 | 0,02% | – | – | 
| PUM+J | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 
| RC | 1 | 0,02% | – | – | 
| IZAN-RG | 1 | 0,02% | – | – | 
| UCL | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 
| CDS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| EXTREMADURA UNIDA | 0 | 0,00% | – | – | 
| CDL | 0 | 0,00% | – | – | 
| AA | 0 | 0,00% | – | – | 
| UV | 0 | 0,00% | – | – | 
| UCE | 0 | 0,00% | – | – | 
| PFyV | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| UNA | 0 | 0,00% | – | – | 
| PREPAL | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% | 
| Total votos | Participación | Abstención | Votos blancos | Votos nulos | |||||
| 2009 | 4722 | 44,30% | 5938 | 55,70% | 37 | 0,79% | 30 | 0,64% | |
| 2004 | 4630 | 44,58% | 5756 | 55,42% | 10 | 0,22% | 9 | 0,19 | |
 
					 
					