
El Pvo Berja jugó contra la Cañada empatando a 1. El berja se coloca en 13ª posición con 11 puntos.
| Equipos | Puntos | J. | G. | E. | P. | G. | E. | P. | F. | C. | ||
| 1 | San Isidro | 13 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Maracena | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | |
| 3 | Atarfe | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | |
| 4 | Pavia | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | |
| 5 | Atl. La Zubia | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 6 | |
| 6 | Los Marinos | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | |
| 7 | Granada B | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | |
| 8 | Imperio | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 8 | |
| 9 | Español | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | |
| 10 | Las Norias | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 13 | |
| 11 | Cullar Vega | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | |
| 12 | Huétor Vega | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| 13 | Berja | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | |
| 14 | Guadix | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | |
| 15 | Cañada | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | |
| 16 | Churriana | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 12 | |
| 17 | Vandalia | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | |
| 18 | Gabia | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 15 | |
